- 2021.07.27
- イベント情報 event
【 8/4(水)ウェビナー開催 】 モービルマッピングシステム(MMS)活用事例のご紹介
本セミナーではモービルマッピングシステム(MMS)による、3次元計測の事例についてご紹介いたします。 無電柱化推進の計画立案や、地籍調査における効率的手法としての利用など、利活用いただいている事例をご紹介いたします。
内容 | モービルマッピングシステム(MMS)活用事例のご紹介 【講師】アイサンテクノロジー株式会社 両木 彩華 |
---|---|
日時 | 2021年8月4日(水) 開始時間 17:00~ |
対象 | 測量業、建設コンサルタント、土木設計 ご興味のある全ての方 |
会場 | オンライン(Zoom配信いたします) |
時間 | 約20分間 |
参加費 | 無料 |
お申込み | こちらのウェビナーは申し込み制です。 申し込みいただいた方に、ZoomのURLをご案内致します。 当ウェビナーへのお申し込みは<こちら>からお申込みください。 |
締め切り | 2021年8月4日(水) 16:30のお申込みまで |
【お問合わせ】
アイサンテクノロジー株式会社Webマーケティング事業部
※リモートワークを推奨しておりますため、メールでのお問い合わせをお願いしております。
web-marketing@at45.aisantec.jp