- 2021.07.27
- イベント情報 event
【 8/5(木)ウェビナー開催 】 点群データを用いた屋内モデルの活用方法(初級編)
本セミナーでは、屋内の改変を対象に簡便な手法で得られた点群データの加工、活用方法をご紹介いたします。
内容 | 点群データを用いた屋内モデルの活用方法(初級編) 【講師】アイサンテクノロジー株式会社 石原 将一 |
---|---|
日時 | 2021年8月5日(木) 開始時間 17:00~ |
対象 | 土地家屋調査士 測量業 建築コンサル ご興味のある全ての方 |
会場 | オンライン(Zoom配信いたします) |
時間 | 約20分間 |
参加費 | 無料 |
お申込み | こちらのウェビナーは申し込み制です。 申し込みいただいた方に、ZoomのURLをご案内致します。 当ウェビナーへのお申し込みは<こちら>からお申込みください。 |
締め切り | 2021年8月5日(木) 16:30のお申込みまで |
【お問合わせ】
アイサンテクノロジー株式会社Webマーケティング事業部
※リモートワークを推奨しておりますため、メールでのお問い合わせをお願いしております。
web-marketing@at45.aisantec.jp